
可搬型LED映像表示システム
GL9S
レンタル価格:
¥30,000~
●低階調域までハイクオリティーな映像表示が可能。
●ツアーフレームの使用により、吊り設置から据え置き設置まで、環境に合わせた様々な仕様に対応。
●最大4500cd/m²の高輝度LEDシステムにより、屋内外のあらゆる環境に対応。遮光パネル使用により透過率0%にすることも可能。
<レンタル価格について>
※搬入出費・セッティング費は別途となります。
※複数日レンタルの場合はお問い合わせください。
【機材フライヤー】AVC e-Booksはこちら
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
---|---|---|---|---|---|
1ユニット | ¥60,000 | ¥72,000 | ¥84,000 | ¥96,000 | ¥108,000 |
190インチ (7 × 2) | ¥840,000 | ¥1,008,000 | ¥1,176,000 | ¥1,344,000 | ¥1,512,000 |
275インチ (10 × 3) | ¥1,800,000 | ¥2,160,000 | ¥2,520,000 | ¥2,880,000 | ¥3,240,000 |
381インチ (14 × 4) | ¥3,360,000 | ¥4,032,000 | ¥4,704,000 | ¥5,376,000 | ¥6,048,000 |
466インチ (17 × 5) | ¥5,100,000 | ¥6,120,000 | ¥7,140,000 | ¥8,160,000 | ¥9,180,000 |
539インチ (20 × 5(GL9) + 20 × 1(GL9S)) | ¥6,600,000 | ¥7,920,000 | ¥9,240,000 | ¥10,560,000 | ¥11,880,000 |
※価格は税抜き表示です
イベント映像事業部